Islamic Calendar 2026: Complete Hijri and Gregorian Dates
Use this Islamic Calendar 2026 to view complete daily Gregorian and Hijri date mappings and calculated dates for Ramadan, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Islamic New Year and other important occasions. The calendar follows the HijriDate 2.6.0 Umm al-Qura dataset for civil-planning conversions. Islamic religious days begin at sunset, while Ramadan and Eid dates may differ by one day depending on local moon-sighting announcements. For religious observance, always follow your local mosque or recognised Islamic authority.
Bushra Quran Academy calendar utility
Instant Islamic Date Finder
Convert any Gregorian or Hijri date that falls within 2026.
Planning note: These are calculated civil-calendar dates. Local moon-sighting announcements may differ, and the Islamic religious day begins at sunset.
Convert an Islamic or Gregorian date
Calculated date
Choose a 2026 date
- Gregorian
- —
- Hijri
- —
- Event
- —
- Method
- Umm al-Qura calculated calendar
The converted date will appear here.
View this date in the full calendarQuick date searches
Choose a highlighted event to display its calculated date.
Calculated planning dates
Important Islamic Dates 2026
| Event | Hijri date | Calculated Gregorian date | Status and note |
|---|---|---|---|
| Al-Isra wal-Mi'raj | 27 Rajab 1447 AH | ● Calculated/expected — Umm al-Qura calculated calendar. Commonly associated with 27 Rajab; the exact historical date is not universally established. | |
| 15 Sha'ban | 15 Sha'ban 1447 AH | ● Calculated/expected — Umm al-Qura calculated calendar. A calculated civil date; names and observance practices vary. | |
| Ramadan begins | 1 Ramadan 1447 AH | ● Calculated/expected — Umm al-Qura calculated calendar. Calculated first civil date of Ramadan; local crescent confirmation may differ. | |
| Last ten nights of Ramadan begin | 21 Ramadan 1447 AH | ● Calculated/expected — Umm al-Qura calculated calendar. Calculated 21 Ramadan; Muslims seek Laylat al-Qadr during the odd nights of the final ten nights. | |
| 27 Ramadan | 27 Ramadan 1447 AH | ● Calculated/expected — Umm al-Qura calculated calendar. Commonly associated with Laylat al-Qadr; the exact night is not asserted. | |
| Eid al-Fitr | 1 Shawwal 1447 AH | ● Calculated/expected — Umm al-Qura calculated calendar. Calculated 1 Shawwal; locally confirmed Eid dates may differ. | |
| Dhul Hijjah begins | 1 Dhul Hijjah 1447 AH | ● Calculated/expected — Umm al-Qura calculated calendar. Calculated first civil date of Dhul Hijjah; local confirmation may differ. | |
| Day of Tarwiyah / Hajj rites begin | 8 Dhul Hijjah 1447 AH | ● Calculated/expected — Umm al-Qura calculated calendar. Calculated 8 Dhul Hijjah; official Hajj dates follow the Saudi authorities. | |
| Day of Arafah | 9 Dhul Hijjah 1447 AH | ● Calculated/expected — Umm al-Qura calculated calendar. Calculated 9 Dhul Hijjah; official Hajj dates follow the Saudi authorities. | |
| Eid al-Adha | 10 Dhul Hijjah 1447 AH | ● Calculated/expected — Umm al-Qura calculated calendar. Calculated 10 Dhul Hijjah; locally confirmed Eid dates may differ. | |
| Days of Tashreeq begin | 11 Dhul Hijjah 1447 AH | ● Calculated/expected — Umm al-Qura calculated calendar. Calculated first Day of Tashreeq; local dates may differ. | |
| Days of Tashreeq end | 13 Dhul Hijjah 1447 AH | ● Calculated/expected — Umm al-Qura calculated calendar. Calculated final Day of Tashreeq; local dates may differ. | |
| Islamic New Year | 1 Muharram 1448 AH | ● Calculated/expected — Umm al-Qura calculated calendar. Calculated first civil date of Muharram; local confirmation may differ. | |
| Ashura | 10 Muharram 1448 AH | ● Calculated/expected — Umm al-Qura calculated calendar. Calculated 10 Muharram; local date confirmation may differ. | |
| 12 Rabi al-Awwal | 12 Rabi al-Awwal 1448 AH | ● Calculated/expected — Umm al-Qura calculated calendar. A calculated civil date; descriptions and observance practices vary. |
January to December
Full Islamic Calendar 2026
All 365 civil dates are present in the initial HTML, covering 12 Rajab 1447 AH to 22 Rajab 1448 AH.
January 2026
Back to finder| Gregorian date | Hijri date | Planning note |
|---|---|---|
| 12 Rajab 1447 AH | — | |
| 13 Rajab 1447 AH | — | |
| 14 Rajab 1447 AH | — | |
| 15 Rajab 1447 AH | — | |
| 16 Rajab 1447 AH | — | |
| 17 Rajab 1447 AH | — | |
| 18 Rajab 1447 AH | — | |
| 19 Rajab 1447 AH | — | |
| 20 Rajab 1447 AH | — | |
| 21 Rajab 1447 AH | — | |
| 22 Rajab 1447 AH | — | |
| 23 Rajab 1447 AH | — | |
| 24 Rajab 1447 AH | — | |
| 25 Rajab 1447 AH | — | |
| 26 Rajab 1447 AH | — | |
| 27 Rajab 1447 AH | Al-Isra wal-Mi'raj (calculated/expected) | |
| 28 Rajab 1447 AH | — | |
| 29 Rajab 1447 AH | — | |
| 30 Rajab 1447 AH | — | |
| 1 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 2 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 3 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 4 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 5 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 6 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 7 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 8 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 9 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 10 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 11 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 12 Sha'ban 1447 AH | — |
February 2026
Back to finder| Gregorian date | Hijri date | Planning note |
|---|---|---|
| 13 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 14 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 15 Sha'ban 1447 AH | 15 Sha'ban (calculated/expected) | |
| 16 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 17 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 18 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 19 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 20 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 21 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 22 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 23 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 24 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 25 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 26 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 27 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 28 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 29 Sha'ban 1447 AH | — | |
| 1 Ramadan 1447 AH | Ramadan begins (calculated/expected) | |
| 2 Ramadan 1447 AH | — | |
| 3 Ramadan 1447 AH | — | |
| 4 Ramadan 1447 AH | — | |
| 5 Ramadan 1447 AH | — | |
| 6 Ramadan 1447 AH | — | |
| 7 Ramadan 1447 AH | — | |
| 8 Ramadan 1447 AH | — | |
| 9 Ramadan 1447 AH | — | |
| 10 Ramadan 1447 AH | — | |
| 11 Ramadan 1447 AH | — |
March 2026
Back to finder| Gregorian date | Hijri date | Planning note |
|---|---|---|
| 12 Ramadan 1447 AH | — | |
| 13 Ramadan 1447 AH | — | |
| 14 Ramadan 1447 AH | — | |
| 15 Ramadan 1447 AH | — | |
| 16 Ramadan 1447 AH | — | |
| 17 Ramadan 1447 AH | — | |
| 18 Ramadan 1447 AH | — | |
| 19 Ramadan 1447 AH | — | |
| 20 Ramadan 1447 AH | — | |
| 21 Ramadan 1447 AH | Last ten nights of Ramadan begin (calculated/expected) | |
| 22 Ramadan 1447 AH | — | |
| 23 Ramadan 1447 AH | — | |
| 24 Ramadan 1447 AH | — | |
| 25 Ramadan 1447 AH | — | |
| 26 Ramadan 1447 AH | — | |
| 27 Ramadan 1447 AH | 27 Ramadan (calculated/expected) | |
| 28 Ramadan 1447 AH | — | |
| 29 Ramadan 1447 AH | — | |
| 30 Ramadan 1447 AH | — | |
| 1 Shawwal 1447 AH | Eid al-Fitr (calculated/expected) | |
| 2 Shawwal 1447 AH | — | |
| 3 Shawwal 1447 AH | — | |
| 4 Shawwal 1447 AH | — | |
| 5 Shawwal 1447 AH | — | |
| 6 Shawwal 1447 AH | — | |
| 7 Shawwal 1447 AH | — | |
| 8 Shawwal 1447 AH | — | |
| 9 Shawwal 1447 AH | — | |
| 10 Shawwal 1447 AH | — | |
| 11 Shawwal 1447 AH | — | |
| 12 Shawwal 1447 AH | — |
April 2026
Back to finder| Gregorian date | Hijri date | Planning note |
|---|---|---|
| 13 Shawwal 1447 AH | — | |
| 14 Shawwal 1447 AH | — | |
| 15 Shawwal 1447 AH | — | |
| 16 Shawwal 1447 AH | — | |
| 17 Shawwal 1447 AH | — | |
| 18 Shawwal 1447 AH | — | |
| 19 Shawwal 1447 AH | — | |
| 20 Shawwal 1447 AH | — | |
| 21 Shawwal 1447 AH | — | |
| 22 Shawwal 1447 AH | — | |
| 23 Shawwal 1447 AH | — | |
| 24 Shawwal 1447 AH | — | |
| 25 Shawwal 1447 AH | — | |
| 26 Shawwal 1447 AH | — | |
| 27 Shawwal 1447 AH | — | |
| 28 Shawwal 1447 AH | — | |
| 29 Shawwal 1447 AH | — | |
| 1 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 2 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 3 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 4 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 5 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 6 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 7 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 8 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 9 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 10 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 11 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 12 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 13 Dhul Qi'dah 1447 AH | — |
May 2026
Back to finder| Gregorian date | Hijri date | Planning note |
|---|---|---|
| 14 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 15 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 16 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 17 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 18 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 19 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 20 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 21 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 22 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 23 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 24 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 25 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 26 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 27 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 28 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 29 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 30 Dhul Qi'dah 1447 AH | — | |
| 1 Dhul Hijjah 1447 AH | Dhul Hijjah begins (calculated/expected) | |
| 2 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 3 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 4 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 5 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 6 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 7 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 8 Dhul Hijjah 1447 AH | Day of Tarwiyah / Hajj rites begin (calculated/expected) | |
| 9 Dhul Hijjah 1447 AH | Day of Arafah (calculated/expected) | |
| 10 Dhul Hijjah 1447 AH | Eid al-Adha (calculated/expected) | |
| 11 Dhul Hijjah 1447 AH | Days of Tashreeq begin (calculated/expected) | |
| 12 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 13 Dhul Hijjah 1447 AH | Days of Tashreeq end (calculated/expected) | |
| 14 Dhul Hijjah 1447 AH | — |
June 2026
Back to finder| Gregorian date | Hijri date | Planning note |
|---|---|---|
| 15 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 16 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 17 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 18 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 19 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 20 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 21 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 22 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 23 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 24 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 25 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 26 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 27 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 28 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 29 Dhul Hijjah 1447 AH | — | |
| 1 Muharram 1448 AH | Islamic New Year (calculated/expected) | |
| 2 Muharram 1448 AH | — | |
| 3 Muharram 1448 AH | — | |
| 4 Muharram 1448 AH | — | |
| 5 Muharram 1448 AH | — | |
| 6 Muharram 1448 AH | — | |
| 7 Muharram 1448 AH | — | |
| 8 Muharram 1448 AH | — | |
| 9 Muharram 1448 AH | — | |
| 10 Muharram 1448 AH | Ashura (calculated/expected) | |
| 11 Muharram 1448 AH | — | |
| 12 Muharram 1448 AH | — | |
| 13 Muharram 1448 AH | — | |
| 14 Muharram 1448 AH | — | |
| 15 Muharram 1448 AH | — |
July 2026
Back to finder| Gregorian date | Hijri date | Planning note |
|---|---|---|
| 16 Muharram 1448 AH | — | |
| 17 Muharram 1448 AH | — | |
| 18 Muharram 1448 AH | — | |
| 19 Muharram 1448 AH | — | |
| 20 Muharram 1448 AH | — | |
| 21 Muharram 1448 AH | — | |
| 22 Muharram 1448 AH | — | |
| 23 Muharram 1448 AH | — | |
| 24 Muharram 1448 AH | — | |
| 25 Muharram 1448 AH | — | |
| 26 Muharram 1448 AH | — | |
| 27 Muharram 1448 AH | — | |
| 28 Muharram 1448 AH | — | |
| 29 Muharram 1448 AH | — | |
| 1 Safar 1448 AH | — | |
| 2 Safar 1448 AH | — | |
| 3 Safar 1448 AH | — | |
| 4 Safar 1448 AH | — | |
| 5 Safar 1448 AH | — | |
| 6 Safar 1448 AH | — | |
| 7 Safar 1448 AH | — | |
| 8 Safar 1448 AH | — | |
| 9 Safar 1448 AH | — | |
| 10 Safar 1448 AH | — | |
| 11 Safar 1448 AH | — | |
| 12 Safar 1448 AH | — | |
| 13 Safar 1448 AH | — | |
| 14 Safar 1448 AH | — | |
| 15 Safar 1448 AH | — | |
| 16 Safar 1448 AH | — | |
| 17 Safar 1448 AH | — |
August 2026
Back to finder| Gregorian date | Hijri date | Planning note |
|---|---|---|
| 18 Safar 1448 AH | — | |
| 19 Safar 1448 AH | — | |
| 20 Safar 1448 AH | — | |
| 21 Safar 1448 AH | — | |
| 22 Safar 1448 AH | — | |
| 23 Safar 1448 AH | — | |
| 24 Safar 1448 AH | — | |
| 25 Safar 1448 AH | — | |
| 26 Safar 1448 AH | — | |
| 27 Safar 1448 AH | — | |
| 28 Safar 1448 AH | — | |
| 29 Safar 1448 AH | — | |
| 30 Safar 1448 AH | — | |
| 1 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 2 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 3 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 4 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 5 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 6 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 7 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 8 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 9 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 10 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 11 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 12 Rabi al-Awwal 1448 AH | 12 Rabi al-Awwal (calculated/expected) | |
| 13 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 14 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 15 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 16 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 17 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 18 Rabi al-Awwal 1448 AH | — |
September 2026
Back to finder| Gregorian date | Hijri date | Planning note |
|---|---|---|
| 19 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 20 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 21 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 22 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 23 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 24 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 25 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 26 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 27 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 28 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 29 Rabi al-Awwal 1448 AH | — | |
| 1 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 2 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 3 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 4 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 5 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 6 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 7 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 8 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 9 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 10 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 11 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 12 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 13 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 14 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 15 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 16 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 17 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 18 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 19 Rabi al-Thani 1448 AH | — |
October 2026
Back to finder| Gregorian date | Hijri date | Planning note |
|---|---|---|
| 20 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 21 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 22 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 23 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 24 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 25 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 26 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 27 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 28 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 29 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 30 Rabi al-Thani 1448 AH | — | |
| 1 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 2 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 3 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 4 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 5 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 6 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 7 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 8 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 9 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 10 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 11 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 12 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 13 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 14 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 15 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 16 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 17 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 18 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 19 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 20 Jumada al-Awwal 1448 AH | — |
November 2026
Back to finder| Gregorian date | Hijri date | Planning note |
|---|---|---|
| 21 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 22 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 23 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 24 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 25 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 26 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 27 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 28 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 29 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 30 Jumada al-Awwal 1448 AH | — | |
| 1 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 2 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 3 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 4 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 5 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 6 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 7 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 8 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 9 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 10 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 11 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 12 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 13 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 14 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 15 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 16 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 17 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 18 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 19 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 20 Jumada al-Thani 1448 AH | — |
December 2026
Back to finder| Gregorian date | Hijri date | Planning note |
|---|---|---|
| 21 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 22 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 23 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 24 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 25 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 26 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 27 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 28 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 29 Jumada al-Thani 1448 AH | — | |
| 1 Rajab 1448 AH | — | |
| 2 Rajab 1448 AH | — | |
| 3 Rajab 1448 AH | — | |
| 4 Rajab 1448 AH | — | |
| 5 Rajab 1448 AH | — | |
| 6 Rajab 1448 AH | — | |
| 7 Rajab 1448 AH | — | |
| 8 Rajab 1448 AH | — | |
| 9 Rajab 1448 AH | — | |
| 10 Rajab 1448 AH | — | |
| 11 Rajab 1448 AH | — | |
| 12 Rajab 1448 AH | — | |
| 13 Rajab 1448 AH | — | |
| 14 Rajab 1448 AH | — | |
| 15 Rajab 1448 AH | — | |
| 16 Rajab 1448 AH | — | |
| 17 Rajab 1448 AH | — | |
| 18 Rajab 1448 AH | — | |
| 19 Rajab 1448 AH | — | |
| 20 Rajab 1448 AH | — | |
| 21 Rajab 1448 AH | — | |
| 22 Rajab 1448 AH | — |
Methodology
How to use these dates
The Gregorian-to-Hijri mapping uses the Umm al-Qura calculated calendar and is intended for civil planning.
- A religious day begins at sunset on the preceding Gregorian evening.
- Ramadan, Eid and other observances can differ by a day after local crescent review.
- Dates remain calculated/expected unless a named authority is recorded.